미국 오클라호마 의과대학 정형외과 교수인 맥브라이드(Earl D. McBride)가 1936년에 쓴 노동력상실평가방법으로,
직업과 장해부위의 관련표로 신체의 장해를 백분율(%)로 평가한다.
예를 들어 식물인간의 경우 100% 장해, 한쪽 팔이 절단되면 59% 장해, 한쪽 눈이 상실되면 24%의 전신장해율이 적용되는 식이다.
맥브라이드식 노동력상실 평가 기준은 장해의 부위ㆍ종류ㆍ정도에 따라 정밀하게 노동능력상실률을 세분하고 연령ㆍ손잡이 등의 요소까지 고려하며, 다시 280여 종의 직종별 계수를 만들어 이들 요소를 서로 조합하면 수천 이상의 상실률 평가가 이루어지도록 구성되어 있다.
교통사고 장해는 급수로 나누어지는 산업재해나 장애인복지카드가 발급되는 동사무소 발급의 급수별 장해가 아닙니다.
장해급수로 평가하는 것이 아니라 노동능력 상실율(장해율)로 평가합니다.
20%의 장해율이라면 사고전의 상태를 100%로 보았을 때에 20%의 노동능력을 상실하였다고, 사고 후에 가득할 수 있는 총 소득의 20%를 상실 수익으로 보상하게 됩니다.
1. 견관절(어깨관절)
어깨관절이하 | 팔꿈치이하 |
---|---|
59% | 49% |
2. 수지(손가락)-절단위치에 따라
엄지 손가락 | 둘째 손가락 | 가운데 손가락 | 네째 손가락 | 새끼 손가락 | 손가락뼈 관절부위에 따라 |
---|---|---|---|---|---|
15% 혹은 22% | 13% 혹은 7% | 12% 혹은 7% | 8% 혹은 6% | 7% 혹은 4% | 15%에서 최고 45%까지 인정 |
골반과 무릎사이 : 48%
1. 수지(손가락)-절단위치에 따라
무릎이하 | 발가락 |
---|---|
43%(발목도 동일) | 7 ~ 14%(엄지발가락 쪽으로 높음) |
1. 완전강직
견갑골 고정되면 | 견갑골 정상인 경우 |
---|---|
37 ~ 59% | 27 ~ 41% |
2. 부분적강직(골절, 탈구, 관절염, 활액낭염들에 인한것)
견갑골 고정되면 | 견갑골 정상인 경우 |
---|---|
21~ 40% | 18 ~ 33% |
3. 습관성 탈구
수술하면 | 수술안하면 |
---|---|
20% | 30% |
4. 팔이 그냥 붙어서 놀면(도리깨 같은 견관절) 55%
5. 일반적인 어깨 관절 골절 회전근 파열된 경우에는 18% 적용(상박골 골절 또한 일반적으로 18%)
완전강직의 경우 | 부분적강직인 경우 | 일반적인 주관적 골절로 인한 장해는 |
---|---|---|
28 ~ 41% | 18 ~ 31% | 18% 적용 |
완전강직의 경우 | 회전강직의 경우 | 부분적강직의 경우 | 손가락 및 손바닥은 위치 및 부위에 따라 | 일반적인 수지강직(손가락) |
---|---|---|---|---|
16 ~ 24% (회전강직제외) |
8 ~ 15% | 4 ~ 7% | 3%에서 최고 20%까지 | 6 ~ 8%, 엄지는 9%까지, 골절장해는 3~4%정도 |
1. 단축 꼬는 연장을 포함한 완전강직 22~48%
2. 부분적 강직의 경우 7~25%
3. 인공치환술을 실시한 경우 15%, 수술안한 경우 40% (주로 무혈성괴사에 의함)
4. 일반적인 고관절 골절로 인한 장해는 10~15% 비구골정 혹은 대최부 전자부골절은 12%,
비구골절의 경우 최고장해는 21%까지 인정된 법원감정도 있음.
5. 대퇴부골절로 장해가 남는다며 14% 혹은 15%
1. 완전강직의 경우 일반적으로 34% 최고 50% (90도 각위에서)
2. 부분적 강직의 경우 일반적으로 10% 최고 27%
3. 반월상연골 파열로 일한 강직장해는 일반적으로 7% 최고 15%
4. 십자인대파열로 인한 경우를 최고 29%를 기준으로 무릎의 동요(흔들림)에 따라 차등적용
5. 사두근건 파열은 22%
6. 슬개골(무릎뼈)골절은 10% 혹은 13% 최고 15% (관절면침범은 영구장해인정)
7. 내외측부인대의 경우 14%를 기준으로 차등적용
완전강직 | 부분적강직 | 일반적으로 골절로 인한 강직 | 발가락쪽은 새끼쪽 |
---|---|---|---|
26% 혹은 36% | 15% 혹은 23% 혹은 36% | 14%를 많이 적용 | 2%부터, 나머지는 최고 8.9%적용 |
일반적으로 18%적용되나 경미한 경우에는 11%적용. 분쇄골절 부정유합이 심하지 않으면 장해가 안남을수도 있는 부위임.
1. 일반적 견갑골 골절은 17%이나 최하 10%장해도 있음
2. 오구인대 파열로 상관골 하방전위가 있으면 17%
1. 각도형성 및 염전(비틀림) 상태에 따라 9%에서 최고 32%까지 적용
2. 단축이 있는 경우에는 1인치(2.54cm)를 기준으로 8%를 적용하는 사례가 많음. 단축의 경우는 상완골 뿐만 아니라 다른 부위도 유사하게 적용
3. 상박골이 불유합이 있어 팔이 제기능을 못한다면 일반적으로 47% 최고 57%까지 적용함
4. 상완신경 총마비는 64%까지. 일반적으로는 35%전후
1. 일반 골절로 인한 장해는 10~15% 사이이고 비구는 12%
2. 전위성(뼈가 삐뚤게 붙음) 골절은 편측은 5%전후, 양측은 11%, 전위가 1인치 이상의 경우에는 27%, 치골결합부위에 전위가 있는 경우에는 20%
3. 천장관절골절은 27%
4. 미추(꼬리뼈)는 거의 장해 없으며 인정된다면 5%
5. 치골 - 한쪽 5%, 양쪽 11%
6. 치골, 장골 이개있다면 26%
1. 일반적으로 분쇄골절로 심한 경우 장해 인정 14% 혹은 15%
2. 불유합이 되어 일반적인 경우에는 40% 전후, 심한경우에는 54%까지 장해 적용
1. 경골은 14%가 일반적이나 원위부(발목쪽)는 10%, 경골신경마비 있으면 21% 혹은 27%
2. 비골은 거의 장해 없으나 전위가 있거나 분쇄가 심한 경우 신경손상 동반하면 17% 혹은 27%가 일반적(총 비골신경 손상도 동일하게 적용됨)
3. 거골은 14%가 일반적(법원감정 부정유합 15% 사례도 있음) 혹은 11%
4. 종골은 15%가 일반적
5. 기타 발목뼈는 7%
6. 족관절 - 13%, 14%(3년) 관절쪽 영구 14%, 완전마비일때 23%
7. 족관절 - 11%(한시, 영구)경골 혼합 분쇄골절(사례)
* 모든 관절면장해는 14%
일반골절
1. 경추는 27%(심하면 36%)
2. 흉추는 1번부터 9번까지 27%, 나머지는 32%(심하면 36%)
3. 요추는 요추1번 32%, 나머지는 29%
1. 압박율
10%는 3~5년 16% 한시
20%는 5년 15% 한시
30%는 수술안하면 32% 3,7,10년 수술하면 32% 영구
40~50%는 수술안해도 32% 7,10년 혹은 영구로 줌
2. 횡돌기 골절은 특히 요추는 24% (심하면 35~40%), 추간판수행탈출증의(HNP)결루 인반적으로 23%, 24%기준으로 기왕증 차감적용
1. 폐 - 쪼그라들어서 폐활량 장해 19%
2. 비장 - 적출술영구장해 15%
3. 횡경막 - 탈장 영구장해 15%
4. 위 - 일반적으로 15%, 장기간 심한 복부증상의 경우 30%, 장기간 극심한 고통의 경우 54%
5. 맹장 - 위 의 경우와 동일
6. 췌장 - 15%일반적, 심한 경우 26%
7. 대장, 소장 - 절제술 경우 크기 및 수술예후에 따라 10~20%
8. 장폐색(장유착) - 15%영구
9. 부인과 - 자궁 방광 장해 인정시 상태에 따라 15, 25, 35% / 유산, 조산 - 중증도에 따라 15, 25 35%
10. 신장 - 30%(절제술), 심부전증 - 사례(12.5%), 신장염 인정시 15% 일반적 중증도에 따라 54%, 100%
11. 대동맥 - 중증도의 팽창, 수술로 호전불가능할시 52%, 상태 극심하면 100%
12. 정맥류 - 상태에 따라 13, 27, 47%
비뇨기과
- 요도협착 15%
- 방광염 35%
- 성기능 15% 시술했을 경우 절반적용
- 요실금 15% 보호장치(기저귀)를 필요시 40%까지
- 고환(음경) - 15%
- 고환양쪽상실 25%
활액낭염 - 10%
1. 귀 - 한쪽20%(미비한경우5%), 이명 5%
2. 뇌(머리) - 12~52% 및 영구 (12%, 22%, 27%, 32%, 52%, 72%) - (기질적 변화7% 혹은 16%)
3. 실어증 - 32% 중증 77%
4. 간질 - 상태 및 간질분류에 따라 12, 22, 42, 62, 100% (대발작, 소발작)
5. 안과 - 양눈실명 90%, 한쪽 24% (미술선생 36%) / 복시 - 24% 시력은 0.06이하되면 인정가능 / 양눈실명의 경우 3년은 1인개호 이후는 0.3인 개호 인정
6. 안면 - 신경마비 18%, 반쪽 9%, 1/3 6%
7. 항문 - 인공항문 45%
8. 코(후각탈취) - 3%(미각동일)
9. 코뼈 - 손상으로 인해 호흡곤란시 9%
10. 턱 - 손가락 3개 정도 못들어가면 10~17%, 상하악골절 -10%
11. 혀 - 3/1손실 19%
12. 이개 - 귓바퀴 상실 7%
성형추상장해 - 15%영구(최종상태, 부위 남,여에 따라 차등적용)
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ.상지(arm) | |||||||||
1.견관절 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 |
2.견관절과 주관절 사이 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 |
3.주과절과 손사이 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 |
Ⅱ.수지(손가락,fingers) | |||||||||
1.엄지 손가락(thumb) | |||||||||
a.손바닥 손가락뼈 관절(MP joint) | 12 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 31 | 34 |
b.원위 손가락뼈 사이 관절 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
2.둘째 손가락(index finger) | |||||||||
a.손바닥 손가락뼈 관절(MP joint) | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
b.원위 손가락뼈 사이 관절 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 |
3.가운데 손가락(middle finger) | |||||||||
a.손바닥 손가락뼈 관절(MP joint) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 |
b.원위 손가락뼈 사이 관절 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 |
4.네째 손가락(ring finger) | |||||||||
a.손바닥 손가락뼈 관절(MP joint) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
b.원위 손가락뼈 사이 관절 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 |
5.새끼 손가락(ring finger) | |||||||||
a.손바닥 손가락뼈 관절(MP joint) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 |
b.원위 손가락뼈 사이 관절 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
6.엄지 손가락과 둘째 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 |
7.엄지,둘째,가운데 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 |
8.엄지,둘째,가운데 및 네째 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 |
9.한손의 모든 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 |
10.둘째 및 가운데 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
11.둘째,가운데 및 네째 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 |
12.둘째,가운대,반지 및 새끼 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 |
13.가운대 및 네째 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
14.가운대,네째 및 새끼 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
15.네째 및 새끼 손가락의 손바닥 손가락뼈 관절 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
16.엄지 또는 기타 손가락의 원위 손가락뼈 사이 관절 | 손바닥 손가락뼈 관절의 1/2 | ||||||||
Ⅲ.대퇴(허벅지,thigh) | |||||||||
1. 고관절부 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 |
2. 고관절과 슬관절 사이 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 |
Ⅳ.하퇴(종라리,leg) | |||||||||
1. 무릎이하 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 |
2. 발(foot) | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 |
Ⅴ.발가락(toes) | |||||||||
엄지발가락(great toe) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
기타발가락 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ.완전강직(total ankylosis) | |||||||||
A.견갑골 고정됨(scapula fixed) | |||||||||
1.상지를 몸에 댄 상태에서 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 |
2.상지의 외전 60도,굴곡 10도에서 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 |
3.상지의 외전 80~90도에서 | 43 | 46 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 |
B.견갑골 정상(scapula free) | |||||||||
1.상지를 몸에 댄 상태에서 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 55 |
2.상지의 외전 60도,굴곡 10도에서 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 |
3.상지의 외전 80~90도에서 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 52 |
Ⅱ.부분적 강직(partical ankylosis):골절,탈구,관절염,활액낭염 등에 기인된 것 | |||||||||
A.견갑골 정상 : 능동적이고 동통이 없는 운동법위 | |||||||||
1. 외전 및 회전 불능,25도 굴곡 및 신전(운동범위 25도) | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 |
2. 25도 외전 및 회전,50도 굴곡 및 신전(운동범위50도) | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 |
3. 50도 외전 및 회전,75도 굴곡 및 신전(운동범위75도) | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 |
4. 90도 외전 및 회전,굴곡 및 신전 정상 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |
B.견갑골 고정 : 능동적이고 동통이 없는 운동범위 | |||||||||
1. 외전 및 회전 불능,25도 굴곡 및 신전(운동범위 25도) | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 43 | 47 |
2. 25도 외전 및 회전,50도 굴곡 및 신전(운동범위50도) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 |
3. 50도 외전 및 회전,75도 굴곡 및 신전(운동범위75도) | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 |
4. 90도 외전 및 회전,굴곡 및 신전 정상 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 35 |
Ⅲ.습관성 탈구(recurrent dislocation) | |||||||||
A.수술하지 않은 경우 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 |
B.수술한 경우 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 |
Ⅳ.도리깨같은 견관절(손은 정상)(flail shoulder) | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 |
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ.완전강직(total ankylosis) | |||||||||
A.완전 신전위에서( | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 |
B.135도 각위에서 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 |
C.90도 각위에서 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 |
D.75도 각위에서 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 |
Ⅱ.부분적 강직(partial ankylosis) : 제한된 운동범위가 | |||||||||
A.180도 선에서 135도까지 굴곡(운동범위 45도) | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 |
B.180도 선에서 110도까지 굴곡(운동범위 70도) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
C.180도 선에서 90도까지 굴곡(운동범위 90도) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |
D.180도 선에서 75도까지 굴곡(운동범위 105도) | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 25 |
E.160도 각위에서 110도까지 굴곡(운동범위 50도) | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 |
F. 160도 각위에서 90도까지 굴곡(운동범위 70도) | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
G. 135도 각위에서 90도까지 굴곡(운동범위 45도) | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
H. 135도 각위에서 75도까지 굴곡(운동범위 60도) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 31 |
I. 110도 각위에서 90도까지 굴곡(운동범위 20도) | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
J. 110도 각위에서 75도까지 굴곡(운동범위 35도) | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 |
K. 90도 각위에서 75도까지 굴곡(운동범위 15도) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
L. 90도 각위에서 45도까지 굴곡(운동범위 45도) | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ. 완전강직(회전운동 제외) (total ankylosis) | |||||||||
A. 70도 배굴위(dorsiflexion)에서 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 35 |
B. 30도 배굴위에서 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 |
C. 180도 선에서 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
D. 15도 장측 굴곡위(palmar flexion)에서 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
Ⅱ. 회전(rotation) 강직 | |||||||||
A. 완전 회외위(full supination)인것 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 |
B. 반 회외위(semi supination)인것 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
C. 완전 회내위(full pronation)인것 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
D. 반 회내위(semi pronation)인것 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
Ⅲ. 부분적 강직 (partial ankylosis) 제한된 운동범위가 | |||||||||
A. 45도 배굴위에서 | |||||||||
1. 180도 선까지(운동범위 45도) | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 |
2. 15도 장측 굴곡위까지(운동범위 60도) | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 |
B. 70도배굴위에서 | |||||||||
1. 180도 선까지(운동범위 70도) | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
2. 15도 장측 굴곡위까지(운동범위 80도) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
C. 180도선에서 | |||||||||
1. 15도 장측 굴곡위까지(운동범위 15도) | 7 | 3 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 |
2. 30도 장측 굴곡위까지(운동범위 30도) | 6 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 26 | 30 |
D. 15도 내전위(adduction)에서 | |||||||||
1. 180도 선까지(운동범위 15도) | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 |
2. 15도 외전위까지(운동범위 30도) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
E. 10도 외전위(abduction)에서 | |||||||||
1. 180도 선까지(운동범위 10도) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
F. 완전 회외위에서 | |||||||||
1. 25도 회내위까지(운동범위 115도) | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 |
2. 50도 회내위까지(운동범위 140도) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
G. 완전 회내위에서 | |||||||||
1. 25도 회외위까지(운동범위 115도) | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 |
2. 50도 회외위까지(운동범위 140도) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ⅰ. 완전강직 (total ankylosis) | |||||||||
1. 손목 손바닥뼈 관절 | |||||||||
a. 중위 외전(mid abduction)과 완전 신전위(full?extension)에서 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
b. 중위 외전과 예형 굴곡위(acute flexion)에서 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
c. 완전 외전과 완전 신전위에서 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
d. 완전 외전과 예형 굴곡위에서 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
2. 손바닥 손가락뼈 관절 | |||||||||
a. 중간위(mid position) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 완전 굴곡위(full flexion) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3. 손가락뼈사이 관절 | |||||||||
a. 중간위(mid position) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
b. 완전 신전위(full extension) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
4. 손바닥 손가락뼈 및 손가락뼈사이 관절 | |||||||||
a. 중간위(mid position) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
b. 완전 신전위(full extension) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
5. 손목 손바닥뼈 및 손바닥 손가락뼈 관절 | |||||||||
a. 중위 외전과 중위 신전위에서 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
b. 완전 내전과 완전 신전위에서 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
6. 모든 관절 | |||||||||
a. 완전 신전과 외전위에서 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 |
b. 완전 굴곡과 내전위에서 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 |
Ⅱ. 75% 강직 | |||||||||
1. 손목 손바닥뼈 관절의 | |||||||||
a. 외전. 굴곡(신전은 정상) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 내전. 굴곡(신전은 정상) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
c. 신전과 내전 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
d. 굴곡과 외전 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2. 손바닥 손가락뼈 관절의 | |||||||||
a. 신전 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 굴곡 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3. 손가락뼈사이 관절의 | |||||||||
a. 신전 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
b. 굴곡 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
4. 손바닥 손가락뼈 및 손가락뼈사이 관절의 | |||||||||
a. 신전 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 굴곡 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
5. 손목 손바닥뼈 및 손바닥 손가락뼈 관절의 | |||||||||
a. 신전 및 내전 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
b. 굴곡, 외전(내전은 정상) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
6. 모든 관절의 | |||||||||
a. 신전 및 외전 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
b. 굴곡 및 내전 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Ⅲ. 엄지손가락 전체의 운동범위가 | |||||||||
1. 신전 및 외전은 정상에서 | |||||||||
a. 굴곡 및 내전이 25도로 제한 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
b. 굴곡 및 내전이 50도로 제한 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
c. 굴곡 및 내전이 75도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
2. 굴곡 및 내전은 정상에서 | |||||||||
a. 신전 및 외전이 25도로 제한 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b. 신전 및 외전이 50도로 제한 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
c. 신전 및 외전이 75도로 제한 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ⅳ. 손목 손바닥뼈 관절의 운동범위가 | |||||||||
1. 굴곡 및 신전은 정상인데 완전 외전에서 | |||||||||
a. 내전이 25도로 제한 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 내전이 50도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
c. 내전이 75도로 제한 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
2. 굴곡 및 신전은 정상인데 완전 내전에서 | |||||||||
a. 외전이 25도로 제한 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
b. 외전이 50도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
c. 외전이 75도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
3. 굴곡 및 외전 정상에서 | |||||||||
a. 신전 및 내전이 25도로 제한 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
b. 신전 및 내전이 50도로 제한 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
c. 신전 및 내전이 75도로 제한 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
4. 신전 및 내전 정상에서 | |||||||||
a. 굴곡 및 외전이 25도로 제한 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
b. 굴곡 및 외전이 50도로 제한 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
c. 굴곡 및 외전이 75도로 제한 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
Ⅴ. 손바닥 손가락뼈 관절의 운동범위 제한이 | |||||||||
1. 완전 굴곡위에서 | |||||||||
