직진차와 직진차ㆍ좌회전차의 충돌 | 신뢰의 원칙이 적용됨 | ||
---|---|---|---|
일방이 황색에 진입 | 타방이 녹색이면 | 황색 차량은 100% | |
타방이 적색이면 | 황색 차량은 30% | ||
쌍방이 적색이면 | 각50% | ||
우회전차와 충돌 | 직진차가 녹색에 진행 | 우회전차가 100% | |
좌회전차가 진행 신호에 진행 |
우회전차가 90% | ||
직진, 좌회전 차가 신호위반 |
우회전차는 0% | ||
유턴차 | 유턴차가 지시위반 | 유턴차의 과실은 80% | |
유턴차가 지시준수 | 20% 보행자 신호에 유턴했다면 0% | ||
비보호좌회전 | 80% |
중앙선 침범 | 100%다만 가상의 중앙선은 80~90% | 침범한 차의 과실 | |
---|---|---|---|
100%다만 일방통행료는 80% |
직진차와 직진차 | 대로우선의 원칙과 우측도로차 우선의 원칙이 적용된다. | ||
---|---|---|---|
직진차와 좌회전차 | 대로 우선과 진진우선이 상층하는 경우에 대로우선의 원칙을 적용하나 직진차의 과실을 10%감경하여 60%만 인정한다. 대로 우선과 직진우선이 합쳐진 경우에는 대로차의 과실을 10%감경하여 기본과실을 20%로 본다. 같은 폭의 도로에서 직진차 우선과 우측차 우선이 상층하는 경우에 직진차 우선을 원칙을 적용하니 우측차의 과실을 10%감경하여 60%만 인정한다. |
||
직진차와 우회전차 | 우측차 우선의 원칙이 적용될 시에 직진차와 우회전차 사이에 직진차가 우선한다는 관행이 있는지 고려할 수 있다. | ||
좌회전차 간의 사고 | 대로우선의 원칙과 우측차 우선의 원칙이 적용된다. |
앞뒤차량간 충돌 | 뒤차의 과실 60~80% | ||
---|---|---|---|
좌우차량간 충돌 | 진로변경한 차량이 100% |
추돌사고 | 추돌차가 100% | ||
---|---|---|---|
주정차 차량과 충돌 | 시야불량, 주차방법위반, 고속도로의 갓길 주차에 각 10~15%, 고속도로상에 주차는 40% | ||
앞지르기 | 앞지른 차가 80% | ||
끼어들기 | 끼어든 차량이 70% |
노외에서 도로(유합류 도로)로 진입하는 경우 |
80~90% | 우회전, 좌회전한 차량의 과실 |
---|
무단횡단 | 뒤차의 과실 60~80% | |||
---|---|---|---|---|
횡단보도 | 횡단보도 부근 | 횡단보도와 상당히 떨어진 곳 | ||
신호등이 있는 경우 | 녹색 | 0% | 횡단보도보다 15%추가 | 무단횡단에 비하여 5~10%가증 |
녹색 출발 적색사고 |
25% | 횡단보도보다 10%추가 | ||
적색 | 50%치료당 5%추가 | 횡단보도에 준함 | ||
신호등이 없는 경우 | 0% | 무단횡단보다 5%감산 | 무단횡단에 비하여 5%가산 |
보도 | 0% | |
---|---|---|
차도 | 20% | |
보차도 구분없는 도로 | 0% | 측단 통행 |
15% | 가운데 통행 | |
차도에서 택시 잡으려다 | 10% | 밤, 통행빈번 각10%추가 |
도로에 누워있는 경우 | 30~40% | 밤 20%, 통행빈번10%추가 |
---|---|---|
후진차 | 10~20% | |
대중교통 이용 | 10~15% |
|